Pompe submersible solaire à pompe hybride AC/DC de 4 pouces avec roue en plastique pour l'irrigation
- modèle
- 4DLR-A/D
propriété
- Taper
- Pompe hybride AC/DC avec roue en plastique
- Matériau du corps de la pompe
- Acier inoxydable
- Matériel de sortie
- Laiton
- Matériau de la roue
- Plastique
- Type d'emballage
- caisse en bois
- garantie
- 2 ans
- Certificat
- CE
Évaluation
Description
POMPE SOLAIRE HYBRIDE AC/DC 4 POUCES AVEC ROUES EN PLASTIQUE
POMPE SOLAIRE À ROUES EN PLASTIQUE DE 4" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Modèle | Puissance (W) | Tension (V) | Débit maximum (m3/h) | Tête max (m) | Sortie (pouce) |
4DLR4.5-85-110-750-A/D | 750 | 110 | 4.5 | 85 | 1,25" |
4DLR7.5-65-110-750-A/D | 750 | 110 | 7.5 | 65 | 1.5" |
4DLR7.5-100-150-1100-A/D | 1100 | 150 | 7.5 | 100 | 1.5" |
4DLR12-75-150-1100-A/D | 1100 | 150 | 12 | 75 | 2" |
4DLR14.5.45-110-750-A/D | 750 | 110 | 14,5 | 45 | 2" |
4DLR15-55-150-1100-A/D | 1100 | 150 | 15 | 55 | 2" |
4DLR15.5-70-200-1500-A/D | 1500 | 200 | 15,5 | 70 | 2" |
4DLR11.5-100-200-1500-A/D | 1500 | 200 | 11,5 | 100 | 2" |
4DLR7.5-110-200-1500-A/D | 1500 | 200 | 7.5 | 110 | 2" |
4DLR20-45-200-1500-A/D | 1500 | 200 | 20 | 45 | 2" |
4DLR22-70-300-2200-A/D | 2200 | 300 | 22 | 70 | 2" |
4DLR17-95-300-2200-A/D | 2200 | 300 | 17 | 95 | 2" |
PARAMÈTRE DE POMPE SOLAIRE À ROUES EN PLASTIQUE AC/DC 4 POUCES
COMMENT CHOISIR UNE POMPE
Confirmez votre exigence technique
Quelle est la profondeur de votre puits (trou de forage) ?
Quelle est la distance entre le réservoir et le puits?
Quelle est votre exigence concernant le débit (L/H) ?
Comparez vos besoins avec notre produit
Calculez la « tête de pompe réelle » et trouvez la bonne pompe avec la bonne tête.
Ensuite, vous pouvez choisir la pompe que vous souhaitez en fonction des différents prix et conditions.