Pompe submersible solaire hybride AC/DC avec roue S/S Haute levée, vente directe d'usine de pompe solaire de haute qualité
- modèle
- 4DSC-A/D
propriété
- Taper
- Pompe solaire AC/DC avec roue en plastique
- Matériau du corps de la pompe
- Acier inoxydable
- Matériel de sortie
- Laiton
- Matériau de la roue
- Plastique
- Type d'emballage
- caisse en bois
- garantie
- 2 années
- Certificat
- CE, GS, RoHS
Évaluation
Description
POMPE SOLAIRE 4 POUCES AC/DC AVEC TURBINE S/S
POMPE SOLAIRE À TURBINE INOX 4" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Modèle | Puissance(W) | Tension(V) | Débit maximum(m3/h) | Tête maximum (m) | Sortie (pouce) |
4DSC5.2-67-110-750-A/D | 750 | 110 | 5.2 | 67 | 1.25" |
4DSC4.8-203-200-1500-A/D | 1500 | 200 | 4.8 | 203 | 1.25" |
4DSC5.2-101-150-1100-A/D | 1100 | 150 | 5.2 | 101 | 1.25" |
4DSC5.2-146-200-1500-A/D | 1500 | 200 | 5.2 | 146 | 1.25" |
4DSC7.5-80-150-1300-A/D | 1300 | 150 | 7.5 | 80 | 1.25" |
4DSC7.5-100-200-1500-A/D | 1500 | 200 | 7.5 | 100 | 1.25" |
4DSC11-60-200-1500-A/D | 1500 | 200 | 11 | 60 | 2" |
4DSC19-35-200-1500-A/D | 1500 | 200 | 19 | 35 | 2" |
4DSC25-26-200-1500-A/D | 1500 | 200 | 25 | 26 | 2" |
4DSC5.2-255-300-2200-A/D | 2200 | 300 | 5.2 | 255 | 1.25" |
4DSC7.5-150-300-2200-A/D | 2200 | 300 | 7.5 | 150 | 1.25" |
4DSC11-120-300-2200-A/D | 2200 | 300 | 11 | 120 | 2" |
4DSC19-60-300-2200-A/D | 2200 | 300 | 19 | 60 | 2" |
4DSC30-36-300-2200-A/D | 2200 | 300 | 30 | 36 | 2" |
PARAMÈTRE DE POMPE SOLAIRE À IMPULSEUR AC/DC S/S DE 4 POUCES
COMMENT CHOISIR UNE POMPE
Confirmez vos exigences techniques
Quelle est la profondeur de votre puits (trou de forage) ?
Quelle est la distance entre le réservoir et le puits ?
Quelle est votre exigence concernant le débit (L/H) ?
Comparez vos besoins avec notre produit
Calculez la "tête de pompe réelle" et trouvez la pompe appropriée avec la bonne tête.
Ensuite, vous pouvez choisir la pompe que vous souhaitez en fonction des différentes suites et prix.