Pompe submersible solaire sans balai AC/DC de 4 pouces avec pompe solaire à turbine S/S à vendre en Australie
- modèle
- 4DSC-A/D
propriété
- Taper
- Pompe solaire AC/DC avec roue S/S
- Matériau du corps de la pompe
- Acier inoxydable
- Matériel de sortie
- Acier inoxydable
- Matériau de la roue
- Acier inoxydable
- Type d'emballage
- caisse en bois
- garantie
- 2 ans
- Certificat
- CE, GS, RoHS
Évaluation
Description
POMPE SOLAIRE AC/DC 4 POUCES AVEC TURBINE INOX
POMPE SOLAIRE À ROUES INOX 4" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Modèle | Puissance (W) | Tension (V) | Débit maximum (m3/h) | Tête max (m) | Sortie (pouce) |
4DSC5-300-380/550-3000-A/D | 3000 | AC380/DC550 | 5 | 300 | 1,25" |
4DSC7-210-380/550-3000-A/D | 3000 | AC380/DC550 | 7 | 210 | 1,25" |
4DSC7-265-380/550-4000-A/D | 4000 | AC380/DC550 | 7 | 265 | 1,25" |
4DSC9-155-380/550-3000-A/D | 3000 | AC380/DC550 | 9 | 155 | 2" |
4DSC9-200-380/550-4000-A/D | 4000 | AC380/DC550 | 9 | 200 | 2" |
4DSC19-90-380/550-3000-A/D | 3000 | AC380/DC550 | 19 | 90 | 2" |
4DSC19-135-380/550-4000-A/D | 4000 | AC380/DC550 | 19 | 135 | 2" |
4DSC30-50-380/ 550 -3000-A/D | 3000 | AC380/DC550 | 30 | 50 | 2" |
4DSC30-72-380/550-4000-A/D | 4000 | AC380/DC550 | 30 | 72 | 2" |
PARAMÈTRE DE POMPE SOLAIRE À ROUES AC/DC S/S 4 POUCES
COMMENT CHOISIR UNE POMPE
Confirmez votre exigence technique
Quelle est la profondeur de votre puits (trou de forage) ?
Quelle est la distance entre le réservoir et le puits?
Quelle est votre exigence concernant le débit (L/H) ?
Comparez vos besoins avec notre produit
Calculez la « tête de pompe réelle » et trouvez la bonne pompe avec la bonne tête.
Ensuite, vous pouvez choisir la pompe que vous souhaitez en fonction des différents prix et conditions.