Pompe submersible solaire hybride sans balais de 3 "avec pompe à énergie solaire à turbine en plastique
- modèle
- 3DPC-A/D
propriété
- Taper
- Pompe solaire AC/DC avec roue en plastique
- Matériau du corps de la pompe
- Acier inoxydable
- Matériel de sortie
- Laiton
- Matériau de la roue
- Plastique
- Type d'emballage
- caisse en bois
- garantie
- 2 ans
- Certificat
- CE, GS, RoHS
- Application
- irrigation, ferme, ranch, jardin, eau domestique
Évaluation
Description
POMPE SOLAIRE AC/DC 3 POUCES AVEC ROUES EN PLASTIQUE
POMPE SOLAIRE À ROUES EN PLASTIQUE 3" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Modèle | Puissance (W) | Tension (V) | Débit maximum (m3/h) | Tête max (m) | Sortie (pouce) |
3DPC3.5-95-110-750-A/D | 750 | 110 | 3.5 | 95 | 1,25" |
3DPC3.8-123-150-1100-A/D | 1100 | 150 | 3.8 | 123 | 1,25" |
3DPC3.8-155-150-1300-A/D | 1300 | 150 | 3.8 | 155 | 1,25" |
3DPC3.8-180-200-1500-A/D | 1500 | 200 | 3.8 | 180 | 1,25" |
3DPC5.2-75-110-750-A/D | 750 | 110 | 5.2 | 75 | 1.5" |
3DPC5.5-65-110-750-A/D | 750 | 110 | 5.5 | 65 | 1.5" |
3DPC6-84-150-1100-A/D | 1100 | 150 | 6 | 84 | 1.5" |
3DPC6-125-200-1500-A/D | 1500 | 200 | 6 | 125 | 1.5" |
3DPC7-46-110-750-A/D | 750 | 110 | 7 | 46 | 1.5" |
3DPC7.5-62-150-1100-A/D | 1100 | 150 | 7.5 | 62 | 1.5" |
3DPC7.5-78-200-1500-A/D | 1500 | 200 | 7.5 | 78 | 1.5" |
PARAMÈTRE DE POMPE SOLAIRE À ROUES EN PLASTIQUE AC/DC 3 POUCES
COMMENT CHOISIR UNE POMPE
Confirmez votre exigence technique
Quelle est la profondeur de votre puits (trou de forage) ?
Quelle est la distance entre le réservoir et le puits?
Quelle est votre exigence concernant le débit (L/H) ?
Comparez vos besoins avec notre produit
Calculez la « tête de pompe réelle » et trouvez la bonne pompe avec la bonne tête.
Ensuite, vous pouvez choisir la pompe que vous souhaitez en fonction des différents prix et conditions.